기본정보
모델 번호. | 3WPZ-5000GX4 |
전원공급장치 | 디젤 엔진 |
유형 | 자체 추진 붐 분무기 |
노즐 모델 | 3호 |
스프레이 각도 | 110° |
운송 패키지 | 수출용 표준 패키지 |
사양 | 7700mmx4200mmx3800mm |
등록 상표 | 릭싱 |
기원 | 헤이룽장성 |
HS 코드 | 8424490000 |
생산 능력 | 200 |
제품 설명
모델 | 3WPZ-4000GX2 | 3WPZ-5000GX4 |
엔진 모델 | FAW CA4DF3-14GAG3U 4클린더 터보차저 디젤 엔진 | FAW CA4DF3-14GAG3U 4클린더 터보차저 디젤 엔진 |
힘 / 속도 | 103kWt/140hp 2300r/분 | 103kWt/140hp 2300r/분 |
변위 수준 | 배기량은 4.75L China III입니다. | 배기량은 4.75L China III입니다. |
보어와 스트로크 | 110x125mm | 110x125mm |
압축비 | 17:1 | 17:1 |
기어 | CVT | CVT |
드라이브 모드 | 2륜구동, 기계식 주차 브레이크 | 사륜구동, 기계식 주차 브레이크 |
스티어링 모드 | 유압 조향 | 유압 조향 |
탱크 | 내부에 칸막이가 있는 스테인리스 스틸 탱크 | 내부에 칸막이가 있는 스테인리스 스틸 탱크 |
탱크 용량 | 4000L | 5000L |
혼합 방식 | 제트 혼합 - 탱크 내 프리믹서 | 제트 혼합 - 탱크 내 프리믹서 |
화학 믹서 | ARAG 브랜드 믹서 | ARAG 브랜드 믹서 |
접는 방식 | 유압 폴딩 | 유압 폴딩 |
팔 | 24M | 27M |
지상고 | 150만 | 170만 |
휠 트랙 | 2.8M(고정) | 2.6-3.2m |
걷는 속도 | 작동하지 않고 최대 30km/h. 18km/h는 현장 살포 작업 속도입니다. | 작동하지 않고 최대 30km/h. 18km/h는 현장 살포 작업 속도입니다. |
저희에게 보내기